Konténer bérlés árak
Árlistánk tájékoztató jellegű, áraink nettó árak.
|
|
Kontérner típus | Bérleti díj (Ft / nap) |
Őrkonténer (ECO) | 450.- |
5′ Őrkonténer | 850.- |
8-10′ Irodakonténer | 990.- |
16′ Irodakonténer | 1090.- |
20′ Irodakonténer | 1190.- |
20′ Irodakonténer (Prémium) | 1800.- |
20′ Melegedőkonténer (ECO) | 790.- |
8-10′ Raktárkonténer | 450.- tól |
20′ Raktárkonténer | 750.- |
40′ Raktárkonténer | 990.- |
Akciós ajánlatunkat a főoldalon olvashatja.
Kiegészítők | Bérleti díj (Ft / nap) |
Tárgyalószék | 70.- |
Álló fogas | 90.- |
Íróasztal | 95.- |
Tárgyalóasztal | 190.- |
Nyitott polc | 120.- |
Sörpad garnitúra | 300.- |
Öltözőszekrény (2 rekeszes) | 150/fakk.- |
Hűtőszekrény | 300.- |
Fagyasztószekrény | 200.- |
Mikrohullámú | 200.- |
Ablakklíma | 400.- |
Minikonyha | 500.- |
Konténer vételi árak
Konténer típus |
Méret |
Vételár |
10′ irodakonténer (új) | 3×2,4m | 2.290.000.-Ft |
20′ irodakonténer (új) | 6×2,4m | 2.890.000.-Ft |
40′ HC raktárkonténer (használt) | 12×2,4m | 1.450.000.-Ft |
Árlistánk tájékoztató jellegű, áraink nettó árak.
Akciós ajánlatunkat a főoldalon olvashatja.
Kérje személyre szabott ajánlatunkat.
A bérleti díj és a vételár nem tartalmazza a szállítási és depó költségeket.